De winter komt steeds dichterbij. Sterker nog, over iets minder dan een maand is de mooiste periode van het jaar alweer officieel aangebroken. Inmiddels kun je al in enkele tientallen skigebieden terecht voor de eerste bochten van skiseizoen 2024/2025, maar daar komen er steeds meer bij. Met dank aan de recente sneeuwval en lage temperaturen, kan een aantal skigebieden zelfs eerder open dan gepland. Lees snel verder.
Hochzillertal-Hochfügen eerder open dan gepland
Met dank aan de sneeuwval en lage temperaturen van de afgelopen tijd, hebben Hochzillertal en Hochfügen eerder deze week aangekondigd de eerste liften en pistes in het gezamenlijke skigebied komend weekend al te openen. Zowel op 30 november als op 1 december kun je in de latten klikken in deze bestemmingen in het Zillertal. Daarna gaat het skigebied een paar dagen dicht, maar niet voor lang. Vanaf 6 december kun je elke dag weer van de pistes afdalen tot het einde van het skiseizoen op 21 april 2025. Ook onderdeel van het skigebied is de Spieljoch, hier gaat het skiseizoen op 13 december van start tijdens het legendarische Ski & Food Festival. Meer events ›
- Onder andere deze skiliften gaan open in Hochzillertal-Hochfügen: 8er Jet Hochfügen, 6 KSB Waidoffen en SL Acheralm.
SkiWelt Ellmau een week eerder open
Met dank aan de vele sneeuwval van de afgelopen dagen, kan SkiWelt Ellmau een week eerder open dan gepland. En zelfs met een laagje verse sneeuw, aangezien de vlokken hier gisteren nog naar beneden dwarrelden. Op dit moment ligt er zo’n 70 cm sneeuw op de pistes op de berg, en zo’n 50 cm op die in het dal. Eigenlijk zou het skiseizoen op 7 december van start gaan, maar met de Pre-Opening gaan in SkiWelt Ellmau de eerste liften en pistes zaterdag 30 november al open. Een week later, op 7 december, gaat het skiseizoen in de hele SkiWelt van start. Op SkiWelt Going na, daar kan vanaf 20 december weer geskied worden. Tourtje SkiWelt ›
- Deze skiliften gaan komend weekend open: Hartkaiserbahn, Ellmi’s Zauberteppich I&II, Ellmi’s 6er, Kaiserexpress, Köglbahn, Almbahn en Tanzbodenbahn.
- Lunchen kan bij Panoramarestaurant Bergkaiser
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en win!
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op wintersportgebied, insider tips, de leukste bestemmingen en nog veel meer? Schrijf je nu in en maak kans op twee vouchers voor SnowWorld!
Hier kun je nu al skiën
Met dank aan de hevige sneeuwval in september, konden meerdere gletsjerskigebieden het seizoen eerder starten. Onder andere Sölden en de Stubaier Gletscher zijn al sinds 20 september geopend voor wintersporters. In onderstaande tabel een overzicht met skigebieden in de Alpen waar je nu al kunt skiën.
Skigebied | Hoogste punt | Start skiseizoen | Einde skiseizoen |
---|---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | 3250 m | 18-09-2024 | doorgaans het hele jaar geopend |
Zermatt | 3820 m | n.v.t. | hele jaar geopend |
Saas-Fee | 3600 m | reeds geopend | 27-04-2025 |
Stubaier Gletscher | 3210 m | 20-09-2024 | half/eind mei |
Sölden | 3340 m | 20-09-2024 | begin mei |
Pitztaler Gletscher | 3440 m | 28-09-2024 | 04-05-2025 |
Schnalstaler Gletscher | 3200 m | 30-09-2024 | 04-05-2025 |
Kaunertaler Gletscher | 3200 m | 03-10-2024 | 18-05-2025 |
Kitzsteinhorn | 3029 m | 05-10-2024 | 18-05-2025 |
Mölltaler Gletscher | 3250 m | 12-10-2024 | half juni |
Engadin St. Moritz | 3057 m | 21-10-2024 | 04-05-2025 |
Arosa-Lenzerheide | 2865 m | 26-10-2024 | 21-04-2025 |
Glacier 3000 | 2844 m | 09-11-2024 | 30-04-2025 |
Gurgl | 3082 m | 14-11-2024 | Eind april |
Davos-Klosters | 2844 m | 15-11-2024 | 21-04-2025 |
Sulden am Ortler | 3250 m | 15-11-2024 | 04-05-2025 |
Engelberg-Titlis | 3020 m | 16-11-2024 | 04-05-2025 |
3 Zinnen Dolomites | 2180 m | 18-11-2024 | 21-04-2025 |
Obertauern | 2313 m | 22-11-2024 | 01-05-2025 |
Nordkette | 2275 m | 22-11-2024 | 06-04-2025 |
Axamer Lizum | 2275 m | 23-11-2024 | 21-04-2025 |
KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg | 2400 m | 23-11-2024 | 21-04-2025 |
Les Trois Vallées | 3230 m | 23-11-2024 | 04-05-2025 |
Tignes-Val d'Isère | 3450 m | 23-11-2024 | 04-05-2025 |
Turracher Höhe | 2224 m | 23-11-2024 | half april |
Deze skigebieden openen deze week of dit weekend
De winter is in aantocht en dat betekent dat je in steeds meer skigebieden terecht kunt voor een wintersport. Benieuwd waar je al kunt skiën? We zijn langs de openingsdata van de skigebieden gegaan en lichten er hieronder een aantal aan je uit. Deze skigebieden zijn sinds deze week open of openen komend weekend:
Skigebied | Hoogste punt | Start skiseizoen | Einde skiseizoen |
---|---|---|---|
Silvretta Ischgl - Samnaun | 2872 m | 28-11-2024 | 04-05-2025 |
Salzburger Sportwelt (Zauchensee/Flachauwinkl) | 2180 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Saalbach Hinterglemm | 2096 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Kühtai | 2520 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Crans-Montana | 3000 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Gasteinertal | 2033 m | 29-11-2024 | 26-04-2025 |
Montafon | 2430 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Zugspitze | 2720 m | 29-11-2024 | 04-05-2025 |
Jungfrau-Region | 2970 m | 30-11-2024 | 27-04-2025 |
Adelboden-Frutigen-Lenk | 2200 m | 30-11-2024 | 30-03-2025 |
Kronplatz | 2275 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Alpe d'Huez | 3300 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Schlick 2000 | 2275 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Livigno | 2224 m | 30-11-2024 | 27-04-2025 |
Hochzillertal Hochfügen | 2224 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
SkiWelt Ellmau | 1864 m | 30-11-2024 | 30-03-2025 |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 2030 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Les Deux Alpes | 3600 m | 30-11-2024 | 04-05-2025 |
Wintersport 2024/2025 boeken
Je wintersport in skiseizoen 2024/2025 nog niet geboekt? Dit is hét moment om dat te doen. Reisorganisaties stunten met aantrekkelijke vroegboekkortingen en goede deals voor komende winter.