Het is herfst en dat betekent dat de winter dichterbij komt! Kun jij niet wachten om te gaan skiën? Vanwege de hevige sneeuwval van de afgelopen tijd is in meerdere gletsjerskigebieden het skiseizoen eerder van start gegaan. Bovendien is er weer een laagje verse sneeuw gevallen, dus de condities zijn uitstekend voor de tijd van het jaar. Bovendien profiteer je in de herfst vaak van scherpe aanbiedingen. In dit blog delen we de openingsdata van skigebieden waar je in de herfst kunt skiën.
Waar kun je skiën in de herfst?
Skiën in de herfst is goed mogelijk. Zelfs in de zomer kun je op de latten staan! Op 21 september gaat de herfst officieel van start en op 20 december, vlak voor de kerstvakantie, komt dit jaargetijde officieel ten einde. Omdat vanaf begin december bijna overal weer geskied kan worden, nemen we in dit blog alleen skigebieden waar je in september, oktober en november kunt skiën. Ideaal voor een wintersport in de herfstvakantie bijvoorbeeld!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op wintersportgebied, insider tips, de leukste bestemmingen en nog veel meer?
Geopende skigebieden in de herfst
Hieronder een overzicht met skigebieden waar je in de herfst kunt skiën. Het gaat hierbij om skigebieden die in september, oktober en november open zijn voor wintersporters. Waar ga jij al een paar dagen van de sneeuw genieten?
Skigebied | Hoogte | Seizoensstart | Seizoenseinde |
---|---|---|---|
Hintertuxer Gletscher | 3250 m | open sinds 18 september | doorgaans hele jaar geopend |
Zermatt | 3820 m | n.v.t. | hele jaar geopend |
Saas-Fee | 3600 m | open sinds 8 juli | 21-04-2025 |
Sölden | 3340 m | open sinds 20 september | begin mei |
Stubaier Gletscher | 3210 m | open sinds 20 september | eind mei |
Pitztaler Gletscher | 3440 m | open sinds 28 september | 04-05-2025 |
Schnalstaler Gletscher | 3212 m | open sinds 30 november | 04-04-2025 |
Kaunertaler Gletscher | 3200 m | open sinds 3 oktober | 18-05-2025 |
Kitzsteinhorn | 3029 m | open sinds 5 oktober | 18-05-2025 |
Mölltaler Gletscher | 3250 m | open sinds 12 oktober | half juni |
Engadin St. Moritz | 3057 m | 21-10-2024 | 04-05-2025 |
Sulden am Ortler | 3250 m | 26-10-2024 | 04-05-2025 |
Arosa-Lenzerheide | 2865 m | 26-10-2024 | 21-04-2025 |
Glacier 3000 | 2844 m | 01-11-2024 | 30-04-2025 |
KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg | 2400 m | 08-11-2024 | 21-04-2025 |
Gurgl | 3082 m | 14-11-2024 | Eind april |
3 Zinnen Dolomites | 2180 m | 16-11-2024 | 21-04-2025 |
Davos-Klosters | 2844 m | 15-11-2024 | 21-04-2025 |
Jungfrau-Region | 2970 m | 16-11-2024 | 27-04-2025 |
Engelberg-Titlis | 3020 m | 16-11-2024 | 04-05-2025 |
Obertauern | 2313 m | 22-11-2024 | 01-05-2025 |
Nordkette | 2275 m | 22-11-2024 | 06-04-2025 |
Dorfgastein, Großarltal | 2033 m | 21-11-2024 | 26-04-2025 |
Axamer Lizum | 2275 m | 22-11-2024 | begin april |
Adelboden-Frutigen-Lenk | 2200 m | 23-11-2024 | 30-03-2025 |
Les Trois Vallées | 3230 m | 23-11-2024 | 04-05-2025 |
Tignes-Val d'Isère | 3450 m | 23-11-2024 | 04-05-2025 |
Silvretta Ischgl - Samnaun | 2872 m | 28-11-2024 | 04-05-2025 |
Montafon | 2430 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Saalbach Hinterglemm | 2096 m | 29-11-2024 | 21-04-2025 |
Kronplatz | 2275 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Alpe d'Huez | 3300 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Salzburger Sportwelt (Zauchensee/Flachauwinkl) | 2180 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Schlick 2000 | 2275 m | 30-11-2024 | 21-04-2025 |
Livigno | 2224 m | 30-11-2024 | 27-04-2025 |
Bovenstaande lijst is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en afhankelijk van de sneeuwcondities. Check voor de actuele status altijd de website van het skigebied.
Handige links
Wil je gaan skiën in de herfst, dan kunnen onderstaande links goed van pas komen:
- Snowalert: krijg een melding in je mailbox als er verse sneeuw valt in jouw favoriete skigebied.
- Webcams in de Alpen
- Sneeuwhoogte
- Weerbericht
Wintersport 2024/2025 boeken
Je wintersport in skiseizoen 2024/2025 nog niet geboekt? Dit is hét moment om dat te doen. Reisorganisaties stunten met aantrekkelijke vroegboekkortingen en goede deals voor komende winter.